| 受託サービス | 剤型別 | 形態・分類 | 製造工場 | 規格・設備 | 最大日産能力 |
| 粉砕 | 水和剤 | バルク | 群馬工場 | 気流粉砕 | 4,000kg |
| 高崎工場 | 気流粉砕・機械粉砕 | 2,000kg | |||
| 安中工場 | 気流粉砕 | 1,200kg | |||
| 顆粒剤 | ベース | 群馬工場 | ウルマックス | 4,000kg | |
| 高崎工場 | ジェットミル・ピンミル | 2,000kg | |||
| 造粒 | 顆粒剤 | バルク | 高崎工場 | 押出造粒(バスケット型) | 1,500kg |
| 押出造粒(ツインドームグラン) | 1,500kg | ||||
| 湿式粉砕 | フロアブル剤 | バルク | 高崎工場 | 湿式粉砕 | 2,000L |
| バイオサイド製品 | 一斗缶・ドラム缶・コンテナ等 | 高崎工場 | 4L – 1,000L | 1,000L | |
| くん煙剤 | 点火式 | 錠剤タイプ | 群馬工場 | 50g – 80g /錠 | 8,000錠 |
| 袋タイプ | 50g – 100g /錠 | 7,000錠 | |||
| 缶詰タイプ | 20g – 600g /缶 | 7,000缶 | |||
| 水加熱式 | 100g – 200g /缶 | 500缶 | |||
| 打包・包装 | 家庭園芸剤 | 三方シール袋 | 群馬工場 | 0.3g – 30.0g | 10,000包 |
| 塩素検知薬 | スティック袋 | 群馬工場 | 0.2g | 18万包 | |
| 包装 | 水和剤 | アルミ袋 | 群馬工場 | 100g‐1kg | 3,500kg |
| 高崎工場 | 100g‐1kg | 2,000kg | |||
| 安中工場 | 1kg | 2,000kg | |||
| アルミ袋(水溶性フィルム) | 75g – 500g | 2,000kg | |||
| ファイバードラム | 60kg | 1,600kg | |||
| 談箱 | 15kg | 1,800kg | |||
| 顆粒剤 | ボトル陽気 | 群馬工場 | 100g‐200g | 600kg | |
| アルミ袋 | 高崎工場 | 100g‐1kg | 2,500kg | ||
| 液剤 | シュリンクラベル | 群馬工場 | 250ml – 500ml | 7,000本 | |
| タックラベル | 100ml – 1L | 8,000本 | |||
| 角形容器 1L – 20L | 2,500本 | ||||
| 紙ラベル | 短尺 100ml‐500mm | 10,000本 | |||
| 長尺 100ml – 333ml | 9,000本 | ||||
| 高崎工場 | 短尺 500ml | 10,000本 | |||
| 長尺 125ml – 500ml | 9,000本 | ||||
| 粒剤 | 紙袋 | 高崎工場 | 1kg‐20kg | 10t. | |
| 安中工場 | 2kg | 7,800kg | |||
| アルミ袋 | 安中工場 | 600g | 4,200kg |
※ 除草剤のバルク製造、造粒、小詰包装は受託しておりません。
※ 種々剤型の試験製造、包装など、ご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。(窓口:業務部)

液剤充填工場(高崎第2工場)

包装設備(紙ラベラ)

顆粒剤工場(高崎第8工場)

顆粒剤バルク製造設備

水和剤工場(群馬第10工場)

水和剤バルク製造設備

フロアブル製造設備(高崎第13工場)

オートパッカー(高崎第11工場内)

くん煙剤用打錠設備(群馬第2工場内)

ラベラ(群馬第5工場内)

DPD打包機(群馬第1工場内)